产品描述
具有良好的增黏性、耐热性、耐水性、耐酸碱性,增粘效果一般优于C9树脂。与酚醛树脂、萜烯树脂、古马隆树脂、天然橡胶、合成橡胶等相容性好,尤其是与丁苯橡胶(SBR)、相容性优。用作压敏胶、热熔压敏胶、热熔胶和橡胶型胶黏剂的增黏树脂。
产品详情
| Name | Softening Point | Initial Color | Acid value | Application Area | TDS | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-500-C50L | 100 | 3.0 | — | Solvent adhesive, Rubber field | download | download |
| RES-500-C50 | 101 | 3.0 | — | Hot melt road marking paint, rubber field, pressure sensitive hot melt adhesive | download | download |
| RES-500-C45 | 100 | 3.0 | — | Hot melt pressure sensitive adhesive such as SIS | download | download |
| RES-500-C45L | 100 | 3.0 | — | Hot melt pressure sensitive adhesive | download | download |
| RES-512-C50 | 112 | 4.5 | — | High temperature resistant tape | download | download |
| RES-590-C45L | 93 | 2.8 | — | Hot melt pressure sensitive adhesive, hot melt adhesive | download | download |
| RES-500-C50S | 101 | 3.5 | 0.78 | Hot melt road marking paint | download | download |
| RES-515-C80 | 115 | 6.5 | — | Rubber based, EVA based and other adhesives | download | download |
| RES-500-C90 | 100 | 6.5 | 17 | PVC electrical tape | download | download |
| RES-590-C90 | 95 | 6.5 | 8.0 | Pressure sensitive adhesive tape, EVA hot melt adhesive | download | download |
| RES-500-C45XL | 101 | 3.0 | 1.7 | Road sign paint | download | download |
| RES-590-C45 | 92 | 3.5 | — | hot melt adhesive、pressure-sensitive adhesive | download | download |
| RES-590-C100 | 92 | 9.0 | — | Rubber tire field | download | download |
| RES-500-C100 | 100 | 9.0 | — | PVC tape, solvent adhesive | download | download |
| RES-590-C65 | 93 | 6.5 | — | Pressure sensitive adhesive, solvent adhesive | download | download |
| RES-500-C90 | 100 | 6.5 | 17 | PVC electrical tape | download | download |
| RES-590-C90 | 95 | 6.5 | 8.0 | Pressure sensitive adhesive tape, EVA hot melt adhesive | download | download |
产品描述
具有良好的增黏性、耐热性、耐水性、耐酸碱性,增粘效果一般优于C9树脂。与酚醛树脂、萜烯树脂、古马隆树脂、天然橡胶、合成橡胶等相容性好,尤其是与丁苯橡胶(SBR)、相容性优。用作压敏胶、热熔压敏胶、热熔胶和橡胶型胶黏剂的增黏树脂。
产品详情
| Name | Softening Point | Initial Color | Acid value |
|---|---|---|---|
| RES-500-C50L | 100 | 3.0 | — |
| RES-500-C50 | 101 | 3.0 | — |
| RES-500-C45 | 100 | 3.0 | — |
| RES-500-C45L | 100 | 3.0 | — |
| RES-512-C50 | 112 | 4.5 | — |
| RES-590-C45L | 93 | 2.8 | — |
| RES-500-C50S | 101 | 3.5 | 0.78 |
| RES-515-C80 | 115 | 6.5 | — |
| RES-500-C90 | 100 | 6.5 | 17 |
| RES-590-C90 | 95 | 6.5 | 8.0 |
| RES-500-C45XL | 101 | 3.0 | 1.7 |
| RES-590-C45 | 92 | 3.5 | — |
| RES-590-C100 | 92 | 9.0 | — |
| RES-500-C100 | 100 | 9.0 | — |
| RES-590-C65 | 93 | 6.5 | — |
| RES-500-C90 | 100 | 6.5 | 17 |
| RES-590-C90 | 95 | 6.5 | 8.0 |
© 2022. yasheng